本单元是语言入门的基础 顺序结构

登录以参加训练计划

顺序结构

章节 1. 顺序结构基本题目

开放

题目 尝试 AC 难度
P1  【例2.1】Hello World 74 20 7
P2  【例2.2】你好世界 63 19 6
P3  练2.1 春节快乐 41 19 4
P4  练2.2 单句春晓 41 18 5
P5  【例3.1】 输出表达式的值 124 15 8
P6  【例3.2】 打印长方形 27 12 6
P7  练3.1 唐诗春晓 19 12 6
P8  练3.2 雪花 15 12 6
P9  练3.3 01子串 12 11 8
P10  【例4.1】 交换两个数的位置 47 15 6
P11  【例4.2】 天安门广场的面积 14 11 7
P12  练4.1 阿布拉1 15 10 7
P13  练4.2 列朋波骨 14 11 7
P14  练4.3 3个连续数 15 12 6
P15  练4.4 牛吃牧草 13 9 7
P16  【例5.1】量身高 25 13 5
P17  【例5.2】输出第二个整数 17 10 6
P18  练5.1 复读机 18 10 7
P19  练5.2 阿布拉2 33 7 8
P20  练5.3 电影票 10 7 9
P21  【例6.1】 比赛成绩 12 10 8
P22  【例6.2】捡石头 18 11 6
P23  【例6.3】 套盒子 14 9 8
P24  练6.1 植树造林 49 10 7
P25  练6.2 兴趣小组 12 8 8
P26  练6.3 整数的和 10 9 9
P27  【例7.1】保留3位小数 13 10 7
P28  【例7.2】与圆相关的计算 20 7 8
P29  练7.1 埃及金字塔 23 8 7
P30  练7.2 保留12位小数 15 8 7
P31  练7.3买图书 15 8 7
P32  练7.4梯形面积 13 6 8
P33  【例8.1】人民币支付 11 9 8
P34  【例8.2】成绩 12 7 9
P35  【例8.3】计算球的体积 15 7 8
P36  练8.1 尼克与强盗 14 6 8
P37  练8.2 完成习题 9 7 9
P38  练8.3计算分数的浮点数值 6 5 10
P39  练8.4带余除法 6 5 10
P40  练8.5 幸运数 0 0 (无)
P41  【例9.1】输出字符三角形 9 9 9
P42  【例9.2】打印字符 11 8 8
P43  【例9.3】小写字母转大写字母 13 8 8
P44  练9.1 字符菱形 9 6 9
P45  练9.2 打印ASCII码 10 7 9
P46  练9.3 加四密码 6 5 10
P47  【例10.1】机票打折 12 6 9
P48  【例10.2】分钱游戏 3 3 10
P49  练10.1 细胞分裂 2 2 10
P50  练10.2 浮点数向零舍入 2 1 10
P51  练10.3 计算浮点数相除的余 0 0 (无)
P52  【例11.1】鸡兔同笼 2 2 10
P53  【例11.2】数字对调 2 2 10
P55  练11.2 间隔输出 0 0 (无)
P56  练11.3 等差数列末项计算 0 0 (无)
P57  练11.4计算(a+b)×c的值 3 3 10
P58  练11.5计算(a+b)/c的值 3 3 10
P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 2 2 10
P60  【例12.2】长方体表面积 5 2 10
P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 3 3 10
P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 0 0 (无)
P63  练12.2奇葩的饭店 3 3 10
P65  练12.4计算并联电阻的阻值 5 4 10
P66  【例13.1】空格分隔输出 2 2 10
P67  【例13.2】 电子表 3 2 10
P68  【例13.3】时间差 1 1 10
P69  练13.1竖式计算 3 3 10
P70  练13.2 对齐输出 0 0 (无)
P71  练13.3 反向输出一个三位数 0 0 (无)
P72  练13.4 糖果游戏 0 0 (无)
P73  【例14.1】输出浮点数 3 2 10
P74  【例14.2】 四舍六入五留双 1 1 10
P75  【例14.3】 数学课上 1 1 10
P76  练14.1 歌手大奖赛 0 0 (无)
P77  练14.2 平均分 3 3 10
P78  练14.3 地球人口承载力估计 0 0 (无)

章节 2. 选择结构基本题目

开放

题目 尝试 AC 难度
P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 23 11 6
P81  【例15.2】 偶数 18 11 6
P82  【例15.3】 最大数输出 11 11 7
P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 17 9 7
P84  练15.2 智商问题 19 10 6
P85  练15.3 最大的数 12 10 8
P86  【例16.1】 判断数正负 17 10 6
P87  【例16.2】 开灯 14 10 7
P88  【例16.3】 收费 15 10 7
P89  练16.1 跳绳达人 11 9 8
P90  练16.2 奇偶数判断 13 9 7
P91  练16.3 选择题判定 23 9 7
P92  【例17.1】 双面打印 10 10 9
P93  【例17.2】 蜗牛爬行 14 11 7
P94  【例17.3】 内功逼毒 15 11 6
P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 19 9 7
P96  练17.2 公园门票 17 11 6
P97  练17.3 比大小 15 11 6
P98  【例18.1】 睡眠 15 10 7
P99  【例18.2】 孔融让梨 16 10 7
P100  【例18.3】 卡牌游戏 17 10 6
P101  练18.1 还要等多久 21 10 6
P102  练18.2 苹果和虫子 20 10 6
P103  练18.3 组别判断 27 10 6
P104  练18.4 计算邮资 18 11 6
P105  【例19.1】 鸡兔同笼 27 10 6
P106  【例19.2】 判断身材 44 11 7
P107  【例19.3】 田忌赛马 30 11 6
P108  练19.1  整数大小比较 18 10 7
P109  练19.2  三个数 13 9 7
P110  练19.3  比大小 18 10 7
P111  练19.4  骑车与走路 15 10 7
P112  练19.5  判断生肖 54 10 8
P113  【例20.1】 范围判断 13 9 7
P114  【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 14 10 7
P115  【例20.3】 0与1 19 10 6
P116  练20.1  适合晨练 22 10 6
P117  练20.2  判断是否为两位数 18 9 7
P118  练20.3  开灯关灯 17 9 7
P119  练20.4  判断点在第几象限 18 11 6
P120  练20.5  点和正方形的关系 20 10 6
P121  【例21.1】 定制毕业服 17 11 6
P122  【例21.2】 判断整数位数 20 10 6
P123  【例21.3】 字符类型判断 20 10 6
P124  练21.1  年龄段判断 21 10 6
P125  练21.2  邮寄包裹 19 9 7
P126  练21.3  神奇装置 17 9 7
P127  练21.4 体质指数BMI 19 10 6
P128  练21.5  打车费用 34 10 7
P129  【例22.1】 有一门课不及格的学生 32 10 7
P130  【例22.2】 整除相乘 45 11 7
P131  【例22.3】 回文数 30 5 8
P132  练22.1  闰年与平年 16 7 8
P133  练22.2  欧耶欧耶 15 9 7
P134  练22.3  爱你爱你 14 7 8
P135  练22.4  三角形判断 14 11 7
P136  【例23.1】 后天星期 16 11 7
P137  【例23.2】 这个月有几天 12 9 8
P138  【例23.3】 简单计算器 10 8 9
P139  练23.1  成绩等级 12 7 9
P140  练23.2  王宅六味 13 9 7
P141  练23.3  晶晶赴约会 17 8 7
P142  练23.4  首字母 10 7 9

章节 3. 循环结构

开放

题目 尝试 AC 难度
P143  【例24.1】 重要的话说 n 遍 18 10 7
P144  【例24.2】 26个兄弟姐妹1 12 9 8
P145  【例24.3】 奇数求和 18 9 7
P146  练24.1 老狼老狼 27 9 7
P147  练24.2 for循环求和 18 9 7
P148  练24.3 循环输出 11 9 8
P149  【例25.1】 不说脏话 9 9 9
P150  【例25.2】 26个兄弟姐妹2 13 9 7
P151  【例25.3】 输出奇偶数之和 14 9 8
P152  练25.1 打老虎 10 9 9
P153  练25.2 订餐时间 14 10 7
P154  练25.3 偶数求和 14 10 7
P155  【例26.1】 人类的本质 20 9 7
P156  【例26.2】 循环判断输出 22 10 6
P157  【例26.3】 多数求和 25 10 6
P158  练26.1 输出偶数 18 9 7
P159  练26.2 分苹果 9 9 9
P160  练26.3 求平均年龄 15 10 7
P161  【例27.1】 求整数的和与均值 35 8 7
P162  【例27.2】 最小n值 13 9 7
P163  【例27.3】 第几项 14 9 8
P164  练27.1 叮叮当当 10 9 9
P165  练27.2 布纳特难题 14 9 8
P166  练27.3 称心如意 18 9 7
P167  【例28.1】 统计奖牌 15 9 7
P168  【例28.2】 求出e的值 9 7 9
P169  【例28.3】 数列分段 13 10 7
P170  练28.1 多边形内角和 14 9 8
P171  练28.2 满足条件的数累加 9 9 9
P172  练28.3 短信计费 0 0 (无)
P173  练28.4 上课点名 0 0 (无)
P174  【例29.1】 求阶乘 17 9 7
P175  【例29.2】 幂的末尾 12 10 8
P176  【例29.3】 求小数的某一位 12 9 8
P177  练29.1 人口增长问题 1 1 10
P178  练29.2 末两位数 0 0 (无)
P179  练29.3 银行利息 0 0 (无)
P180  【例30.1】 平方根 9 9 9
P181  【例30.2】回家作业 21 9 7
P182  【例30.3】 按要求计算输出 12 9 8
P183  练30.1 鸡尾酒疗法 16 9 7
P184  练30.2 错误减法 0 0 (无)
P185  练30.3 奇偶分家 0 0 (无)
P186  【例31.1】 石头剪子布 11 9 8
P187  【例31.2】 证书等级 13 10 7
P188  【例31.3】正常血压 13 9 7
P189  练31.1 年龄与疾病 0 0 (无)
P190  练31.2 数值统计 0 0 (无)
P191  练31.3 画图 0 0 (无)
P192  【例32.1】 学游泳 18 10 7
P193  【例32.2】 凑数 15 10 7
P194  【例32.3】 数位积 11 9 8
P195  练32.1 立方和不等式 15 6 8
P196  练32.2  种植竹笋 8 0 10
P197  练32.3  买房子 0 0 (无)
P198  【例33.1】 卡(qia)常数 8 8 9
P199  【例33.2】 两位数 10 6 9
P200  【例33.3】 凑数 7 6 9
P201  练33.1 3721数 5 5 10
P202  练33.2 素数判断 29 6 8
P203  练33.3 水仙花数 8 7 9
P204  【例34.1】 计分程序 5 5 10
P205  【例34.2】 配对碱基链 5 4 10
P206  【例34.3】 统计数字字符个数 7 5 9
P207  练34.1 学习加法 14 1 10
P208  【例35.1】 分离整数的各个数位 6 5 10
P209  【例35.2】 角谷猜想 10 7 9
P210  【例35.3】 最大公约数 18 9 7
P211  练35.1 传输数据 20 1 10
P212  练35.2 加加乐 13 7 8
P213  练35.3 大大大 23 8 7
P214  练35.4 奶牛的数字游戏 8 5 10
P215  【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 10 8 9
P216  【例36.2】 计数问题 10 8 9
P217  【例36.3】 最大质数 20 5 8
P218  练36.1 矩阵对角线元素之和 8 5 10
P219  练36.2 不定方程求解 0 0 (无)
P220  练36.3 九九乘法表 15 5 8
P221  【例37.1】 分数加减表达式的值 11 7 8
P222  【例37.2】 求分数序列和 3 1 10
P223  【例37.3】 菱形图形 6 5 10
P224  练37.1 有规律图形 5 5 10
P225  练37.2 图形的窍门1 7 7 9
P226  练37.3 图形的窍门2 6 6 10
P227  【例38.1】 画出矩形 7 6 9
P228  【例38.2】 图形输出 5 4 10
P229  【例38.3】 X战警 14 7 8
P230  练38.1 宇宙大爆炸 10 6 9
P231  练38.2 大写字母 Y 4 4 10
P232  练38.3 空心菱形 3 2 10
P233  练38.4 金字塔 0 0 (无)
P234  【例39.1】 鼓掌次数 9 5 9
P235  【例39.2】 球弹跳高度的计算 7 5 9
P236  练39.1 书香阁座位 9 6 9
P237  练39.2 蜗牛爬树 10 7 9
P238  练39.3 鸡兔同笼 8 6 9
P239  练39.4 百钱买百鸡 7 6 9

章节 4. 一维数组和二维数组

开放

题目 尝试 AC 难度
P295  【例50.1】陶陶摘苹果 13 6 8
P296  【例50.2】 计算书费 10 5 9
P297  【例50.3】 平衡数 11 5 9
P298  练50.1 查分程序 7 6 9
P299  练50.2 卡牌游戏 II 13 4 9
P300  练50.3 日记第几天 5 4 10
P301  【例51.1】 删除元素 10 5 9
P302  【例51.2】 插入元素 6 4 10
P303  【例51.3】 平移数据 5 4 10
P304  练51.1 向量点积计算 5 5 10
P305  练51.2 老鹰捉小鸡 9 6 9
P306  练51.3 纸杯猜数 5 4 10
P307  【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 7 4 10
P308  【例52.2】 序列倒置 10 5 9
P309  练52.1 输出成绩 7 5 9
P310  练52.2 数组间的比较大小 5 4 10
P311  练52.3 插队 5 4 10
P312  【例53.1】 最大数位置 6 5 10
P313  【例53.2】 白细胞计数 11 1 10
P314  练53.1 打擂台 6 2 10
P315  练53.2 小明做题 3 1 10
P316  【例54.1】 奇数单增序列 4 4 10
P317  【例54.2】 学生组队 4 4 10
P318  练54.1 6084问题 4 2 10
P319  练54.2 小科的三角形 2 2 10
P320  练54.3 竞选总统 10 2 10
P321  练54.4 整数ABC 2 2 10
P322  练54.5 损失最小 3 2 10
P323  【例55.1】 整数奇偶排序 3 3 10
P324  【例55.2】 约翰书架 3 3 10
P325  【例55.3】 绝对值排序 3 3 10
P326  练55.1 合影效果 1 1 10
P327  练55.2 跳绳比赛 2 2 10
P328  练55.3 收益最大 2 1 10
P329  练55.4 沙堡 1 1 10
P330  【例56.1】 和为给定数 10 1 10
P331  【例56.2】 购买饮料 6 1 10
P332  练56.1 猜猜乐 4 1 10
P333  练56.2 查找最接近的元素 2 1 10
P334  【例57.1】 字典序第几小 0 0 (无)
P335  【例57.2】 上一个排列 0 0 (无)
P336  【例57.3】火星人 0 0 (无)
P337  练57.1 全排列问题 0 0 (无)
P338  【例58.1】 明明的随机数 1 1 10
P339  【例58.2】 序列处理 1 1 10
P340  【例58.3】 电梯运行时间 2 1 10
P341  练58.1 严格排名 1 1 10
P342  【例59.1】 合并果子 4 1 10
P343  练59.1 第n大的数 13 1 10
P344  【例60.1】 整数去重 7 4 10
P345  【例60.2】 约瑟夫问题 5 1 10
P346  【例60.3】 找素数 11 3 9
P347  练60.1 丢失的数字 2 1 10
P348  练60.2 众数 1 1 10
P349  练60.3 余数个数 1 1 10
P350  练60.4 捉迷藏 1 1 10
P351  练60.5 素数筛选 1 1 10
P352  练60.6 胡萝卜与骨头 2 1 10
P353  【例61.1】 机器翻译 1 1 10
P354  【例61.2】 最近的一对 3 1 10
P355  【例61.3】 图书管理员 1 1 10
P356  练61.1 统计字符数 3 1 10
P357  练61.2 掷骰子 1 1 10
P358  练61.3 文体两开花 1 1 10
P359  【例62.1】 矩阵加法 5 4 10
P360  【例62.2】 相邻数之和 8 4 10
P361  【例62.3】 地雷数计算 4 3 10
P362  练62.1 矩形的下三角 2 2 10
P363  练62.2 矩阵乘法 1 1 10
P364  练62.3 学习效率 2 2 10
P365  【例63.1】 蛇形填数 2 2 10
P366  【例63.2】 回形方阵 3 1 10
P367  练63.1 蛇行三角形 1 1 10
P368  练63.2 斜行方阵 4 1 10
P369  练63.3 迂回方阵 2 1 10
P370  【例64.1】 二维数组转置 6 2 10
P371  【例64.2】 生日相同 0 0 (无)
P372  练64.1 图像旋转 2 1 10
P373  练64.2 图像旋转翻转变换 0 0 (无)
P374  练64.3 打印沙漏 0 0 (无)
P375  【例65.1】 循环比赛 0 0 (无)
P376  【例65.2】 清除地雷 0 0 (无)
P377  【例65.3】 细胞个数 0 0 (无)
P378  练65.1 水洼个数 0 0 (无)
P379  练65.2 跳房子 0 0 (无)
P380  练65.3  螺旋矩阵 0 0 (无)
P381  【例66.1】 图论入门 1 1 10
P382  【例66.2】 朋友关系 0 0 (无)
P383  练66.1  黑马篮球队 0 0 (无)
P384  【例67.1】 爬楼梯 2 2 10
P385  【例67.2】 昆虫繁殖 0 0 (无)
P386  【例67.3】 数字金字塔 3 2 10
P387  练67.1  斐波那契数列 0 0 (无)
P388  练67.2  金猪大家庭 0 0 (无)
P389  练67.3  背单词 0 0 (无)
 
参加人数
17
创建人