ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
100 P188  【例31.3】正常血压 9 / 13 7
101 P189  练31.1 年龄与疾病 0 / 0 (无)
103 P190  练31.2 数值统计 0 / 0 (无)
104 P191  练31.3 画图 0 / 0 (无)
105 P192  【例32.1】 学游泳 10 / 18 7
106 P193  【例32.2】 凑数 10 / 15 7
107 P194  【例32.3】 数位积 9 / 11 8
108 P195  练32.1 立方和不等式 6 / 15 8
109 P196  练32.2  种植竹笋 0 / 8 10
110 P197  练32.3  买房子 0 / 0 (无)
111 P198  【例33.1】 卡(qia)常数 8 / 8 9
112 P199  【例33.2】 两位数 6 / 10 9
115 P200  【例33.3】 凑数 6 / 7 9
116 P201  练33.1 3721数 5 / 5 10
117 P202  练33.2 素数判断 6 / 29 8
118 P203  练33.3 水仙花数 7 / 8 9
119 P204  【例34.1】 计分程序 5 / 5 10
120 P205  【例34.2】 配对碱基链 4 / 5 10
121 P206  【例34.3】 统计数字字符个数 5 / 7 9
122 P207  练34.1 学习加法 1 / 14 10
123 P208  【例35.1】 分离整数的各个数位 5 / 6 10
124 P209  【例35.2】 角谷猜想 7 / 10 9
126 P210  【例35.3】 最大公约数 9 / 18 7
127 P211  练35.1 传输数据 1 / 20 10
128 P212  练35.2 加加乐 7 / 13 8
129 P213  练35.3 大大大 8 / 23 7
130 P214  练35.4 奶牛的数字游戏 5 / 8 10
131 P215  【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 8 / 10 9
132 P216  【例36.2】 计数问题 8 / 10 9
133 P217  【例36.3】 最大质数 5 / 20 8
134 P218  练36.1 矩阵对角线元素之和 5 / 8 10
135 P219  练36.2 不定方程求解 0 / 0 (无)
137 P220  练36.3 九九乘法表 5 / 15 8
138 P221  【例37.1】 分数加减表达式的值 7 / 11 8
139 P222  【例37.2】 求分数序列和 1 / 3 10
140 P223  【例37.3】 菱形图形 5 / 6 10
141 P224  练37.1 有规律图形 5 / 5 10
142 P225  练37.2 图形的窍门1 7 / 7 9
143 P226  练37.3 图形的窍门2 6 / 6 10
144 P227  【例38.1】 画出矩形 6 / 7 9
145 P228  【例38.2】 图形输出 4 / 5 10
146 P229  【例38.3】 X战警 7 / 14 8
148 P230  练38.1 宇宙大爆炸 6 / 10 9
149 P231  练38.2 大写字母 Y 4 / 4 10
150 P232  练38.3 空心菱形 2 / 3 10
151 P233  练38.4 金字塔 0 / 0 (无)
152 P234  【例39.1】 鼓掌次数 5 / 9 9
153 P235  【例39.2】 球弹跳高度的计算 5 / 7 9
154 P236  练39.1 书香阁座位 6 / 9 9
155 P237  练39.2 蜗牛爬树 7 / 10 9
156 P238  练39.3 鸡兔同笼 6 / 8 9
157 P239  练39.4 百钱买百鸡 6 / 7 9
159 P240  【例40.1】 字符类型判断 7 / 12 9
160 P241  【例40.2】 蜗牛字母 7 / 10 9
161 P242  【例40.3】ISBN码 7 / 18 8
162 P243  练40.1 小写变大写 6 / 6 10
163 P244  练40.2 打印字符 6 / 6 10
164 P245  练40.3 ASCII码 7 / 8 9
165 P246  【例41.1】 乘方计算 7 / 8 9
166 P247  【例41.2】 绝对值排序 6 / 7 9
167 P248  【例41.3】 最小数和最大数 6 / 7 9
168 P249  练41.1比分数 7 / 7 9
170 P250  练41.2计算2的幂 5 / 7 9
171 P251  练41.3 计算星期几 5 / 5 10
172 P252  【例42.1】 雇佣兵 4 / 5 10
173 P253  【例42.2】 数学课上 5 / 6 10
174 P254  【例42.3】 判断浮点数是否相等 5 / 7 9
175 P255  练42.1 计算线段长度 5 / 6 10
176 P256  练42.2 求绝对值 6 / 8 9
177 P257  练42.3 浮点数向零舍入 6 / 7 9
178 P258  练42.4 优秀数字 6 / 9 9
179 P259  练42.5 大象喝水 6 / 7 9
181 P260  【例43.1】 八进制转十进制 5 / 6 10
182 P261  【例43.2】 IP地址 4 / 6 10
183 P262  【例43.3】 转二进制 5 / 5 10
184 P263  练43.1十进制转八进制 5 / 6 10
185 P264  练43.2十进制转十六进制 4 / 8 10
186 P265  练43.3算进制 3 / 5 10
187 P266  【例44.1】 输出二进制补码 3 / 6 10
188 P267  【例44.2】 1的个数 3 / 3 10
189 P268  【例44.3】 内码对称 3 / 3 10
190 P269  练44.1 比特童币 3 / 4 10
192 P270  练44.2 二进制转化为十进制 3 / 3 10
193 P271  练44.3 二进制串 0 / 0 (无)
194 P272  【例45.1】 高低位交换 0 / 0 (无)
195 P273  【例45.2】 筷子大作战 0 / 0 (无)
196 P274  【例45.3】 寻找最低数 0 / 0 (无)
197 P275  【例45.4】 数位翻转 0 / 0 (无)
198 P276  练45.1 计算2的幂 0 / 0 (无)
199 P277  练45.2 异或运算 0 / 0 (无)
200 P278  练45.3 小 B 的异或 0 / 0 (无)
201 P279  【例46.1】 完全数 4 / 12 9
203 P280  【例46.2】 数字统计 5 / 6 10
204 P281  【例46.3】 素数回文数的个数 4 / 4 10
205 P282  练46.1 求π的值 2 / 9 10
206 P283  练46.2 求丑数 2 / 2 10
207 P284  练46.3 哥德巴赫猜想 2 / 2 10
208 P285  练46.4 第N个智慧数 2 / 3 10
209 P286  【例47.1】 倒序数 3 / 5 10
210 P287  【例47.2】 转进制 3 / 4 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题