ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
486 J0102  【深基7.例3】闰年展示 0 / 1 10
487 J0103  【深基7.例4】歌唱比赛 0 / 0 (无)
488 J0104  【深基7.例7】计算阶乘 0 / 0 (无)
489 J0105  【深基7.例8】赦免战俘 0 / 0 (无)
490 J0106  【深基7.例9】最厉害的学生 0 / 0 (无)
491 J0107  【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 0 / 0 (无)
492 J0108  【深基7.例11】评等级 0 / 0 (无)
493 J0109  【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (无)
495 J0110  【深基7.习4】哥德巴赫猜想 0 / 0 (无)
496 J0111  【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 (无)
497 J0112  【深基7.习6】集合求和 0 / 0 (无)
498 J0113  【深基7.习8】猴子吃桃 0 / 0 (无)
499 J0114  【深基7.习9】培训 0 / 0 (无)
2 P1  【例2.1】Hello World 20 / 74 7
113 P2  【例2.2】你好世界 19 / 63 6
224 P3  练2.1 春节快乐 19 / 41 4
335 P4  练2.2 单句春晓 18 / 41 5
427 P5  【例3.1】 输出表达式的值 15 / 124 8
438 P6  【例3.2】 打印长方形 12 / 27 6
449 P7  练3.1 唐诗春晓 12 / 19 6
460 P8  练3.2 雪花 12 / 15 6
471 P9  练3.3 01子串 11 / 12 8
3 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 15 / 47 6
14 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 11 / 14 7
25 P12  练4.1 阿布拉1 10 / 15 7
36 P13  练4.2 列朋波骨 11 / 14 7
47 P14  练4.3 3个连续数 12 / 15 6
58 P15  练4.4 牛吃牧草 9 / 13 7
69 P16  【例5.1】量身高 13 / 25 5
80 P17  【例5.2】输出第二个整数 10 / 17 6
91 P18  练5.1 复读机 10 / 18 7
102 P19  练5.2 阿布拉2 7 / 33 8
114 P20  练5.3 电影票 7 / 10 9
125 P21  【例6.1】 比赛成绩 10 / 12 8
136 P22  【例6.2】捡石头 11 / 18 6
147 P23  【例6.3】 套盒子 9 / 14 8
158 P24  练6.1 植树造林 10 / 49 7
169 P25  练6.2 兴趣小组 8 / 12 8
180 P26  练6.3 整数的和 9 / 10 9
191 P27  【例7.1】保留3位小数 10 / 13 7
202 P28  【例7.2】与圆相关的计算 7 / 20 8
213 P29  练7.1 埃及金字塔 8 / 23 7
225 P30  练7.2 保留12位小数 8 / 15 7
236 P31  练7.3买图书 8 / 15 7
247 P32  练7.4梯形面积 6 / 13 8
258 P33  【例8.1】人民币支付 9 / 11 8
269 P34  【例8.2】成绩 7 / 12 9
280 P35  【例8.3】计算球的体积 7 / 15 8
291 P36  练8.1 尼克与强盗 6 / 14 8
302 P37  练8.2 完成习题 7 / 9 9
313 P38  练8.3计算分数的浮点数值 5 / 6 10
324 P39  练8.4带余除法 5 / 6 10
336 P40  练8.5 幸运数 0 / 0 (无)
347 P41  【例9.1】输出字符三角形 9 / 9 9
358 P42  【例9.2】打印字符 8 / 11 8
369 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 8 / 13 8
380 P44  练9.1 字符菱形 6 / 9 9
391 P45  练9.2 打印ASCII码 7 / 10 9
402 P46  练9.3 加四密码 5 / 6 10
413 P47  【例10.1】机票打折 6 / 12 9
424 P48  【例10.2】分钱游戏 3 / 3 10
426 P49  练10.1 细胞分裂 2 / 2 10
428 P50  练10.2 浮点数向零舍入 1 / 2 10
429 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 0 / 0 (无)
430 P52  【例11.1】鸡兔同笼 2 / 2 10
431 P53  【例11.2】数字对调 2 / 2 10
432 P54  练11.1温度表达转化 0 / 0 (无)
433 P55  练11.2 间隔输出 0 / 0 (无)
434 P56  练11.3 等差数列末项计算 0 / 0 (无)
435 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 3 / 3 10
436 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 3 / 3 10
437 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 2 / 2 10
439 P60  【例12.2】长方体表面积 2 / 5 10
440 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 3 / 3 10
441 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
442 P63  练12.2奇葩的饭店 3 / 3 10
443 P64  练12.3 A×B问题 0 / 0 (无)
444 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 4 / 5 10
445 P66  【例13.1】空格分隔输出 2 / 2 10
446 P67  【例13.2】 电子表 2 / 3 10
447 P68  【例13.3】时间差 1 / 1 10
448 P69  练13.1竖式计算 3 / 3 10
450 P70  练13.2 对齐输出 0 / 0 (无)
451 P71  练13.3 反向输出一个三位数 0 / 0 (无)
452 P72  练13.4 糖果游戏 0 / 0 (无)
453 P73  【例14.1】输出浮点数 2 / 3 10
454 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 1 / 1 10
455 P75  【例14.3】 数学课上 1 / 1 10
456 P76  练14.1 歌手大奖赛 0 / 0 (无)
457 P77  练14.2 平均分 3 / 3 10
458 P78  练14.3 地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
459 P79  练14.4 计算多项式的值 0 / 2 10
461 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 11 / 23 6
462 P81  【例15.2】 偶数 11 / 18 6
463 P82  【例15.3】 最大数输出 11 / 11 7
464 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 9 / 17 7
465 P84  练15.2 智商问题 10 / 19 6
466 P85  练15.3 最大的数 10 / 12 8
467 P86  【例16.1】 判断数正负 10 / 17 6
468 P87  【例16.2】 开灯 10 / 14 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题